Таблицы теоретической массы листа металла, согласно справочникам ГОСТ.
Лист горячекатаный сталь ст3сп/пс5
| Толщина s, мм | Вес 1 м2, кг |
|---|---|
| 1.5 | 11.77 |
| 2 | 15.7 |
| 2.5 | 19.62 |
| 3 | 23.5 |
| 4 | 31.4 |
| 5 | 39.25 |
| 6 | 47.1 |
| 8 | 62.8 |
| 10 | 78.5 |
| 12 | 94.2 |
| 14 | 109.9 |
| 16 | 125.6 |
| 18 | 141.3 |
| 20 | 157 |
Лист холоднокатаный сталь 08пс/кп
| Толщина s, мм | Вес 1 м2, кг |
|---|---|
| 0.5 | 3.925 |
| 0.6 | 4.71 |
| 0.7 | 5.5 |
| 0.8 | 6.28 |
| 0.9 | 7.06 |
| 1 | 7.85 |
| 1.2 | 9.42 |
| 1.4 | 10.99 |
| 1.5 | 11.77 |
| 1.8 | 14.13 |
| 2 | 15.7 |
| 2.5 | 19.62 |
| 3 | 23.5 |
| 3.5 | 27.47 |
Лист оцинкованный сталь 08пс/кп
| Толщина s, мм | Вес 1 м2, кг |
|---|---|
| 0.4 | 3.34 |
| 0.45 | 3.73 |
| 0.5 | 4.13 |
| 0.55 | 4.52 |
| 0.6 | 4.91 |
| 0.7 | 5.7 |
| 0.75 | 6.09 |
| 0.8 | 6.48 |
| 0.9 | 7.27 |
| 1 | 8.05 |
| 1.2 | 9.62 |
| 1.5 | 11.97 |
| 2 | 15.9 |
| 2.5 | 19.82 |