Таблица веса квадрата стального

В таблице приведены значения удельного веса стального квадрата по ГОСТ.

Размеры сторон, мм Вес 1 м.п. Метров в 1 тн.
6х6 0.283 3533.57
7х7 0.385 2597.4
8х8 0.502 1992.03
9х9 0.636 1572.33
10х10 0.785 1273.89
11х11 0.95 1052.63
12х12 1.13 884.96
13х13 1.33 751.88
14х14 1.54 649.35
15х15 1.77 564.97
16х16 2.01 497.51
17х17 2.27 440.53
18х18 2.54 393.7
19х19 2.82 354.61
20х20 3.14 318.47
21х21 3.46 289.02
22х22 3.8 263.16
23х23 4.15 240.96
24х24 4.52 221.24
25х25 4.91 203.67
26х26 5.3 188.68
27х27 5.72 174.83
28х28 6.15 162.6
29х29 6.6 151.52
30х30 7.06 141.64
32х32 8.04 124.38
34х34 9.07 110.25
35х35 9.62 103.95
36х36 10.17 98.33
38х38 11.24 88.97
40х40 12.56 79.62
42х42 13.85 72.2
45х45 15.9 62.89
46х46 16.61 60.2
48х48 18.09 55.28
50х50 19.62 50.97
52х52 21.23 47.1
55х55 23.75 42.11
58х58 26.4 37.88
60х60 28.26 35.39
63х63 31.16 32.09
65х65 33.17 30.15
70х70 38.46 26
75х75 44.16 22.64
80х80 50.24 19.9
85х85 56.72 17.63
90х90 63.58 15.73
93х93 67.9 14.73
95х95 70.85 14.11
100х100 78.5 12.74
105х105 86.57 11.55
110х110 94.98 10.53
Ссылка на основную публикацию