Таблица удельного веса арматуры

Ниже представлены значения удельного веса арматуры согласно ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

Диаметр, мм Вес 1 м.п., кг Погонных метров в тонне
d 6 0.222 4504.5
d 8 0.395 2531.65
d 10 0.617 1620.75
d 12 0.888 1126.13
d 14 1.21 826.45
d 16 1.58 632.91
d 18 2 500
d 20 2.47 404.86
d 22 2.98 335.57
d 25 3.85 259.74
d 28 4.83 207.04
d 32 6.31 158.48
d 36 7.99 125.16
d 40 9.87 101.32
d 45 12.48 80.13
d 50 15.41 64.89
d 55 18.65 53.62
d 60 22.19 45.07
d 70 30.21 33.1
d 80 39.46 25.34
Ссылка на основную публикацию